Google Workspace Businessファミリーの詳細
目次
はじめに
20年10月にGoogle社が発表した旧G Suiteのリブランド(実質ただの値上げ)ですが、提供されるライセンスプランが増えシンプルだった体系が崩れてしまいました。この記事では、それぞれのプランで何が違うの?を記載していきます。
Businessファミリーの基本情報
Google Workspaceにリブランドされ、ライセンスプランは大きくBuisinessファミリーとEnterpriseファミリーに分割されました。Business Standard以上のプランでは、ストレージ容量が人に紐づかず、契約に紐づきますので、ライトユーザの空きストレージをヘビーユーザに使わせることが可能になっており、無駄が発生しない仕様になってます。
項目 | Business Starter | Business Standard | Business Plus |
---|---|---|---|
価格(定価) | 680円/ID | 1360円/ID | 2040円/ID |
制限 | 最大300IDまで | 最大300IDまで | 最大300IDまで |
容量 | 30GB/ID | 2TB/ID | 5TB/ID |
独自ドメイン | 利用必須 | 利用必須 | 利用必須 |
メール | ○ | ○ | ○ |
ビデオ会議 | 最大100人 | 最大150人 | 最大250人 |
チャット | ○ | ○ | ○ |
ファイル共有 | ○ | ○ | ○ |
カレンダー | ○ | ○ | ○ |
アドレス帳 | ○ | ○ | ○ |
機能間横断検索 | × | ○ | ○ |
アーカイブ | × | × | △ |
その他Googleサービスへのログイン | ○ | ○ | ○ |
サービスレベル | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
サポート | 24/365 | 24/365 | 24/365 |
セキュリティ・管理機能
ログインセッション時間は標準で14日間に設定されています。上位プランのほうができることが当然多くなっていきます。
項目 | Business Starter | Busienss Standard | Busness Plus |
---|---|---|---|
二要素認証 | ○ | ○ | ○ |
SSL接続 | ○ | ○ | ○ |
パスワードの監視 | ○ | ○ | ○ |
パスワードポリシー | ○ | ○ | ○ |
ドメインホワイトリスト | × | ○ | ○ |
ログインセッション時間 | × | × | ○ |
利用状況レポート | ○ | ○ | ○ |
設定監査ログ | ○ | ○ | ○ |
ログイン監査ログ | ○ | ○ | ○ |
ドライブ監査ログ | × | ○ | ○ |
メールログ検索 | ○ | ○ | ○ |
ビデオ会議出席レポート | × | × | × |
メール機能
Google Workspaceの利用には独自ドメイン利用が必須になります。また、DLP機能はEnterpriseプランでのみ提供となります。添付ファイルを自動的に暗号化したりはできませんので、暗号化ニーズがある場合は送信ゲートウェイ製品を検討してくださいね。これから独自ドメイン取得予定の方は、実績豊富な下記をご利用ください。
項目 | Business Starter | Business Standard | Business Plus |
---|---|---|---|
独自ドメイン利用 | ○ | ○ | ○ |
ユーザ単位での複数のメールアドレス | ○ | ○ | ○ |
メーリングリスト | ○ | ○ | ○ |
添付ファイルサイズ(送信) | 25MB | 25MB | 25MB |
添付ファイルサイズ(受信) | 50MB | 50MB | 50MB |
1通あたりの宛先数([To],[Cc],[Bcc]の総数) | 2000件 外部は500件 | 2000件 外部は500件 | 2000件 外部は500件 |
迷惑メールフィルター | ○ | ○ | ○ |
マルウェアフィルター | ○ | ○ | ○ |
広告表示 | なし | なし | なし |
受信拒否リスト | ○ | ○ | ○ |
POP/IMAP接続 | ○ | ○ | ○ |
SMTPリレー | ○ | ○ | ○ |
受信ゲートウェイ | ○ | ○ | ○ |
送信ゲートウェイ | ○ | ○ | ○ |
ファイル共有機能
ファイル共有機能はGoogleドライブで提供される機能になります。オンプレミスのファイルサーバ捨てたいユーザ様もいらっしゃるでしょうね。
項目 | Business Starter | Business Standard | Business Plus |
---|---|---|---|
Google Office | ○ | ○ | ○ |
MS Officeの編集 | ○ | ○ | ○ |
共有ドライブ | × | ○ | ○ |
ホワイトリスト共有 | × | ○ | ○ |
承認機能(ベータ) | × | ○ | ○ |
ドキュメントの作成を無効化 | × | ○ | ○ |
カスタムテンプレート | × | ○ | ○ |
メタデータ管理(ベータ) | × | ○ | ○ |
ビデオ会議機能
コロナ禍で在宅勤務が広がりこの機能は注目されている方もいらっしゃるのではないかと思います。会議録画や仮想背景機能が不要であれば、最安プラン始められそうです。考え方としてZoomなどの会議専用ツールと同様で主催する人がライセンスを持っていればその他のゲスト参加者はGoogleアカウントを持っている必要がありません。
項目 | Business Starter | Business Standard | Buisiness Plus |
---|---|---|---|
最大参加人数 | 100 | 150 | 250 |
外部の参加者 | ○ | ○ | ○ |
会議の安全性 | ○ | ○ | ○ |
画面共有 | ○ | ○ | ○ |
モバイルアプリ | ○ | ○ | ○ |
ダイヤルイン | ○ | ○ | ○ |
会議録画 | × | ○ | ○ |
背景ぼかし | × | ○ | ○ |
挙手 | × | ○ | ○ |
アンケート | × | ○ | ○ |
Q&A | × | ○ | ○ |
出席状況確認 | × | ○ | ○ |
メーリングリストと共同トレイ機能
Googleグループの機能を使って、メーリングリスト機能と共同トレイ機能が提供されます。Googleグループは受信トレイを持たせることができ、共同トレイはグループの受信トレイを複数人で共有してご利用いただけます。共同トレイではメンバーに処理を割り当てることができるため、問い合わせ対応などをやっている業務にはマッチするかと思います。また、このGoogleグループは、ファイル共有の権限設定にも利用可能です。
項目 | Business Starter | Business Standard | Business Plus |
---|---|---|---|
メーリングリスト | ○ | ○ | ○ |
共有権限設定利用 | ○ | ○ | ○ |
共同トレイ | ○ | ○ | ○ |
管理の委譲 | ○ | ○ | ○ |
カレンダー機能
企業で利用するなら当然会議室の予約や備品の予約管理も一緒にやりたいところですよね。どのプランでも機能提供されますのでご安心ください。また、機械学習機能が予定登録を手助けしてくれます。空いてる会議室だけを表示したり、普段予約することが多い拠点およびフロアの会議室を優先表示してくれ便利ですよ。
項目 | Business Starter | Business Standard | Business Plus |
---|---|---|---|
組織内メンバーの予定確認 | ○ | ○ | ○ |
設備予約 | ○ | ○ | ○ |
ビデオ会議の自動追加 | ○ | ○ | ○ |
チャット機能
メールよりも気軽にコミュニケーションが取れるチャット機能です。会社内で個人のLine公開するのも抵抗がある方がいらっしゃるのではと思いますが、この機能で問題解決?ですね。しかしBusiness Starterにこの制限する必要があるとは思えないです。Googleさんとしては上位プランを契約してもらいたいという思いなのでしょうが。。。
2021年6月12日 メーカーサイトにて外部チャット機能に関する内容更新がありましたので記事を更新しました。
項目 | Business Starter | Business Standard | Business Plus |
---|---|---|---|
チャットルーム | ○ | ○ | ○ |
ダイレクトチャット | ○ | ○ | ○ |
チャットでのファイル添付 | ○ | ○ | ○ |
履歴のデフォルト設定 | × | ○ | ○ |
招待の自動承諾 | × | ○ | ○ |
外部ユーザとダイレクトチャット | ○ | ○ | ○ |
チャットルールの外部ユーザ追加 | × | ○ | ○ |
まとめ
今回はGoogle Workspace Businessファミリーの詳細をご紹介しました。Business Starterはいろいろ機能制限を受けますが、グループウェアとしての最低限の機能は持っていることがわかりました。本記事が検討の一助となれば幸いです。次回はEnterpriseファミリーについて記載したいと思います。